28.09.2017 11:17
1270
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ВАКАНСИИ ПО КЛАССАМ в 2026-2027 учебном году по состоянию на 01.09.2026 г.
| Класс | Классный руководитель | Количество обучающихся | Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов |
| 1а | Гайсина Лидия Михайловна | 11 | 0 |
| 1б | Неклиенко Наталья Михайловна | 8 | 0 |
| 1в | Бражник Ольга Владимировна | 8 | 0 |
| 1г | Мороз Юлия Александровна | 9 | 0 |
| 1д (2 год) | Масленкова Людмила Александровна | 8 | 0 |
| 1е (2 год) | Самойлова Елена Михайловна | 8 | 0 |
| 1ж (2 год) | Рыбникова Татьяна Васильевна | 6 | 0 |
| 1з (3 год) | Борзова Наталья Анатольевна | 7 | 0 |
| 2а | Кузнецова Евгения Александровна | 6 | 6 |
| 2б | Ананко Марина Николаевна | 7 | 5 |
| 2в | Хмелева Наталья Константиновна | 7 | 0 |
| 2г | Андреева Вера Юрьевна | 9 | 0 |
| 3а | Дьячкова Ольга Ивановна | 6 | 6 |
| 3б | Котова Ольга Геннадьевна | 5 | 7 |
| 3в | Лукина Мария Михайловна | 11 | 0 |
| 3г | Рябова Елена Александровна | 9 | 0 |
| 3д | Ковшар Екатерина Ивановна | 6 | 0 |
| 4а | Фоменко Анастасия Андреевна | 9 | 3 |
| 4б | Панина Ольга Викторовна | 10 | 2 |
| 4в | Нестер Анастасия Игоревна | 6 | 0 |
| 5а | Бойко Юлия Дмитриевна | 8 | 4 |
| 5б | Зайцева Мария Вадимовна | 9 | 3 |
| 5в | Ситникова Галина Владимировна | 8 | 0 |
| 5г | Кобышева Елена Арсентьевна | 8 | 0 |
| 6а | Маликова Наталия Владимировна | 9 | 3 |
| 6б | Абраменко Оксана Владимировна | 10 | 2 |
| 6в | Калашникова Наталья Александровна | 13 | 0 |
| 6г | Тафинцева Лариса Алексеевна | 6 | 0 |
| 7а | Перетертова Марина Сергеевна | 8 | 4 |
| 7б | Чуркина Надежда Витальевна | 7 | 5 |
| 7в | Стрижакова Мария Сергеевна | 5 | 0 |
| 7г | Приезжая Ольга Алексеевна | 6 | 0 |
| 8а | Бабайцев Леонид Олегович | 13 | 0 |
| 8б | Миронова Наталья Дмитриевна | 11 | 1 |
| 8в | Савенкова Майя Олеговна | 11 | 0 |
| 8г | Карпак Лилия Николаевна | 7 | 0 |
| 9а | Езерская Елена Владимировна | 11 | 0 |
| 9б | Дудко Татьяна Павловна | 11 | 0 |
| 9в | Поволоцкая Светлана Васильевна | 12 | 0 |
| 10а | Титнова Лилия Юрьевна | 6 | 0 |
| 10б | Шахпазова Татьяна Леонидовна | 8 | 0 |
| 11а | Титнова Лилия Юрьевна | 11 | 0 |
| 11б | Шахпазова Татьяна Леонидовна | 7 | 0 |
| 12а | Лукьянова Юлия Сергеевна | 11 | 0 |
| 12б | Довгаль Элеонора Александровна | 10 | 0 |
Финансирование за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.
